產品詳情
概述
本機進行攪拌、分散時空氣吸留極少,混合與調勻效果俱佳,用中或高速攪拌時可使物料迅速溶解,顆粒變小。
規格參數
規格 | JBF0.5m3 | JBF1m3 | JBF2m3 | JBF3m3 | JBF4m3 | JBF5m3 | JBF6m3 | JBF10m3 | |
電機功率 (kw) | 11 | 15 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 1110 | |
分散軸轉速 (r/min) | 0-1450 | 0-1450 | 0-1450 | 0-1450 | 0-1450 | 0-1450 | 0-1450 | 0-1450 | |
料缸容積 (m3) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | |
調速形式 | 電磁調速/變頻調速 | 變頻調速 | |||||||
分散盤直徑 (mm) | 250 | 300 | 350 | 380 | 400 | 450 | 500 | 550 | |
外形尺寸 (mm) |
D | 800 | 1000 | 1450 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 2200 |
H | 1000 | 1250 | 1575 | 1880 | 2180 | 2235 | 2360 | 2820 | |
H1 | 850 | 1170 | 1380 | 1480 | 1570 | 1690 | 1740 | 1850 |